Ostatni weekend minął w sportowej atmosferze. Na terenie gmin Szubin, Mrocza i Nakło nad Notecią rozegrane zostały II Pałucko-Krajeńskie Igrzyska Sportowe 2019. Reprezentanci gmin rywalizowali ze sobą w 13 dyscyplinach. To właśnie dzięki wszystkim zawodnikom Igrzyska nabrały szczególnego znaczenia.
Oficjalne rozpoczęcie Igrzysk miało miejsce w sobotni poranek na Stadionie Miejskim w Szubinie. To tam zebrały się reprezentacje każdej z gmin biorących udział w sportowej rywalizacji. Podobnie jak na Igrzyskach Olimpijskich reprezentanci każdej z gmin wzięli udział w uroczystym zapaleniu olimpijskiego znicza. Następnie burmistrzowieSławomir Napierała, Leszek Klesiński oraz Mariusz Piotrkowski wspólnie otworzyli zawody. W ceremonii uczestniczył także radny Rady Miejskiej Jan Grabarski.
Podczas 2-dniowych zawodów mieszkańcy gmin rywalizowali:
Zakończenie II Pałucko-Krajeńskich Igrzysk Sportowych 2019 miało miejsce drugiego dnia zawodów, tj. w niedzielę i również odbyło się na szubińskim stadionie. Włodarze gmin z rąk Eugeniusza Grobelskiego – członka Prezydium Rady Wojewódzkiej Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS, odebrali okolicznościowe puchary. Na koniec, po zgaszeniu olimpijskiego znicza, zapowiedziana została kolejna edycja Igrzysk.
II Pałucko–Krajeńskie Igrzyska Sportowe 2019
gmin Mrocza, Nakło nad Notecią, Szubin
| 100 m | |||
| 1 | Wajer Daria | Nakło |
|
| 2 | Staśkiewicz Katarzyna | Szubin |
|
| 3 | Dominiak Aleksandra | Szubin |
|
| 1 | Kraiński Miłosz | Nakło nad Notecią |
|
| 400 m | |||
| 1 | Wintrowicz Zofia | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Staśkiewicz Katarzyna | Szubin |
|
| 1 | Kołodziejczak Eryk | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Trzciński Dawid | Nakło nad Notecią |
|
| 800 m | |||
| 1 | Wajer Daria | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Gintrowicz Zofia | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Kowalczyk Agata | Nakło nad Notecią |
|
| 1500 m | |||
| 1 | Pyszka Mikołaj | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Brągiel Dawid | Szubin |
|
| Skok wzwyż | |||
| 1 | Bembnista Martyna | Nakło nad Notecią |
|
|
| Strzelewicz Zuzanna | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Urbanowicz Kaja | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Kowalczyk Agata | Nakło |
|
| 1 | Pyszka Mikołaj | Nakło |
|
| 2 | Zamorowski Bartosz | Nakło |
|
| Skok w dal | |||
| 1 | Urbanowicz Kaja | Nakło |
|
| 2 | Turastowska Aleksandra | Nakło |
|
| 3 | Grochowska Martyna | Nakło |
|
| 1 | Zamrowski Bartosz | Nakło |
|
| 2 | Gil Grzegorz | Nakło |
|
| Pchnięcie kulą | |||
| 1 | Nowaczewska Aleksandra | Nakło |
|
| 2 | Grochowska Martyna | Nakło |
|
| 3 | Pechta Amelia | Szubin |
|
| 1 | Gil Grzegorz | Nakło |
|
| 2 | Soleta Kajetan | Nakło |
|
| Rzut oszczepem | |||
| 1 | Pechta Amelia | Szubin |
|
| 2 | Nowaczewska Aleksandra | Nakło |
|
| 3 | Bembnista Martyna | Nakło |
|
| 1 | Kołodziejczak Eryk | Nakło |
|
| 2 | Trzciński Dawid | Nakło |
|
Młodziki i młodsze, młodziki i młodsi
| 100 m | |||
| 1 | Staśkiewicz Natalia | Szubin |
|
| 2 | Szcześniak Julia | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Pensko Zuzanna | Nakło nad Notecią |
|
| 1 | Szurkiewicz Kacper | Szubin |
|
| 2 | Cięszki Paweł | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Waniak Dominik | Nakło nad Notecią |
|
| 600 m | |||
| 1 | Kunicka Weronika | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Staroń Maria | Szubin |
|
| 3 | Spychalska Agata | Szubin |
|
| 1000 m | |||
| 1 | Kunicki Michał | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Winkowski Michał | Szubin |
|
| 3 | Kamiński Paweł | Nakło nad Notecią |
|
| Skok wzwyż | |||
| 1 | Jendrzejewska Jagoda | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Jankowska Iga | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Szcześniak Julia | Nakło nad Notecią |
|
| 1 | Kończal Dawid | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Waniak Dominik | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Kunicki Michał | Nakło nad Notecią |
|
| Skok w dal | |||
| 1 | Słoma Alicja | Szubin |
|
| 2 | Staśkiewicz Natalia | Szubin |
|
| 3 | Szurkiewicz Monika | Szubin |
|
| 1 | Cięszki Paweł | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Szurkiewicz Kacper | Szubin |
|
| 3 | Okoniewski Franciszek | Nakło nad Notecią |
|
| Pchnięcie kulą | |||
| 1 | Ucińska Maria | Szubin |
|
| 2 | Lisiecka Weronika | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Walerczyk Amelia | Nakło nad Notecią |
|
| 1 | Kamiński Paweł | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Ciszewski Jakub | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Kmieć Jędrzej | Szubin |
|
| Rzut oszczepem | |||
| 1 | Kołodziejczak Patrycja | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Ucińska Maria | Szubin |
|
| 3 | Nowicka Jagoda | Nakło nad Notecią |
|
| 1 | Lewandowski Paweł | Nakło nad Notecią |
|
| 2 | Powalisz Szymon | Nakło nad Notecią |
|
| 3 | Beger Krystian | Nakło nad Notecią |
|
Tenis ziemny mężczyzn
Piłka Siatkowa - mężczyzn
Koszykówka kobiet
Kajaki Burmistrzowie
Kajaki kobiety
Kajaki mężczyźni
Koszykówka mężczyzn
Szachy indywidualnie
Szachy drużynowo
Brydż
Wielobój sprawnościowy
Burmistrzowie:
Przedstawiciele Rady Miejskiej:
Przedstawiciele Urzędów Gminy:
Piłka nożna mężczyzn:
Siatkówka plażowa:
Przeciąganie liny:
Tenis stołowy poniżej 16 lat
Tenis stołowy powyżej 16 lat
Strzelectwo
Zawody strzeleckie sędziowali: Jan Nowakowski, Mirosław Wachowiak, Mieczysław Komorski.
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu itvszubin.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz