10 listopada 2012 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szubinie rozegrano piątą kolejkę spotkań w ramach XI edycji Szubińskiej Autonomicznej Ligii Siatkówki.
Rozegrano trzy mecze:
Archiwum X - Golden Boys Gąbin 0:2 (23:25, 19:25)
Liceum? FC Wczorajsi 2:0 ( 25:21, 25:20)
Młodzi Gniewni ? Comax 2:0 (25:19, 25:14)
Klasyfikacja końcowa na zakończenie I rundy rozgrywek Salsy 2012/2013: 1m. Młodzi Gniewni, 2m. Comax, 3m. Liceum, 4m.Golden Boys Gąbin, 5m. Archiwum, 6m. FC Wczorajsi.
Tabela po V kolejce z dnia 10 listopada 2012 r.
| Tabela po IV kolejce z dnia 10 listopada 2012 r. | |||||||||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Mecze W-P | Sety W-P | Punkty Z-S | (+ / -) | |||
| Comax | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 245 | 238 | 7 |
| Archiwum X | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 200 | 240 | -40 |
| Młodzi Gniewni | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 250 | 178 | 72 |
| FC Wczorajsi | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 192 | 250 | -58 |
| Liceum | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 259 | 248 | 11 |
| Golden Boys Gąbin | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 241 | 233 | 8 |
Tabela po IV kolejce z dnia 3 listopada 2012 r.
| Drużyna | Mecze | Punkty | Mecze W-P | Sety W-P | Punkty Z-S | (+ / -) | |||
| Comax | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 212 | 188 | 24 |
| Archiwum X | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 158 | 190 | -32 |
| Młodzi Gniewni | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 200 | 145 | 55 |
| FC Wczorajsi | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 151 | 200 | -49 |
| Liceum | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 209 | 207 | 2 |
| Golden Boys Gąbin | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 191 | 191 | 0 |
Tabela po III kolejce z dnia 27 października 2012 r.
| Drużyna | Mecze | Punkty | Mecze W-P | Sety W-P | Punkty Z-S | (+ / -) | |||
| Comax | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 162 | 150 | 12 |
| Archiwum X | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 121 | 140 | -19 |
| Młodzi Gniewni | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 109 | 41 |
| FC Wczorajsi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 113 | 150 | -37 |
| Liceum | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 159 | 170 | -11 |
| Golden Boys Gąbin | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 155 | 141 | 14 |
Tabela po II kolejce z dnia 20 października 2012 r.
| Drużyna | Mecze | Punkty | Mecze W-P | Sety W-P | Punkty Z-S | (+ / -) | |||
| Comax | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 104 | 8 |
| Archiwum X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 71 | 101 | -30 |
| Młodzi Gniewni | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 70 | 30 |
| FC Wczorajsi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74 | 100 | -26 |
| Liceum | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120 | 120 | 0 |
| Golden Boys Gąbin | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 109 | 91 | 18 |
Tabela po I kolejce z dnia 13 października 2012 r.
| Drużyna | Mecze | Punkty | Mecze W-P | Sety W-P | Punkty Z-S | (+ / -) | |||
| Comax | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 43 | 8 |
| Archiwum X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 | 51 | -8 |
| Młodzi Gniewni | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 42 | 8 |
| FC Wczorajsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 |
| Liceum | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59 | 59 | 0 |
| Golden Boys Gąbin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 59 | 0 |
Już dzisiaj zapraszamy na Turniej o Puchar Dyrektora MZOSIR w Szubinie, który odbędzie się 17 listopada 2012 r. od godz.12.00. Zagrają w nim drużyny z Kcyni, Wągrowca i reprezentacja szubińskiej salsy.
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu itvszubin.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz