Wyniki SALSY z VI kolejki ? 19.11.2011
Gimnazjum 2 II - Baciki Chomętowo 2-0
(25:21, 25:15)
Gimnazjum 2 I - Golden Boys Gabin 0-2
(22:25, 22:25)
Comax - Radio Znin FM 1:2
(27:29, 25:17, 13:15)
Zupa w Płaskim Talerzu - Archiwum X 2-0
(25:22, 25:17)
zaległy mecz
Zupa w Płaskim Talerzu - Radio Żnin FM 1-2
(25:20, 18:25, 12:15)
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | MECZE W-P | SETY W-P | PUNKTY Z-S |
| 1 | Radio Żnin FM | 6 | 12 | 6-0 | 12 - 3 | 332 ? 276 (+56) |
| 2 | Zupa W Płaskim Talerzu | 6 | 10 | 4-2 | 10 - 5 | 326 ? 287 (+39) |
| 3 | Comax | 6 | 10 | 4-2 | 9 - 4 | 311 ? 278 (+33) |
| 4 | Gimnazjum 2 II | 6 | 10 | 4-2 | 9 - 5 | 319 ? 282 (+37) |
| 5 | Golden Boys Gąbin | 6 | 8 | 2-4 | 5 - 8 | 270 ? 284 (-14) |
| 6 | Archiwum X | 6 | 8 | 2-4 | 4 - 10 | 256 ? 315 (-59) |
| 7 | Gimnazjum 2 I | 6 | 7 | 1-5 | 3 - 10 | 274 ? 304 (-30) |
| 8 | Baciki Chomętowo | 6 | 6 | 0-6 | 1 - 12 | 253? 312 (-59) |
Tabela SALSy po szóstej kolejce
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu itvszubin.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz