Zamknij

Znamy skład nowej Rady Miejskiej w Szubinie

Maciej RejmentMaciej Rejment 16:31, 22.10.2018 M.R Aktualizacja: 13:32, 23.10.2018
Skomentuj

Ilość mandatów w odniesieniu na poszczególne komitety:

  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PIOTRKOWSKI GMINA SZUBIN RAZEM – 9 mandatów
  • KOMITET WYBORCZY SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA – 5 mandatów
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR MICHALAK WSPÓLNA GMINA SZUBIN – 4 mandaty
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINY DOMŻAŁY - KACZMAREK – 3 mandaty
  • KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 0 mandatów

Skład nowej Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2018 - 2023

  • Maciej Rejment
  • Karolina Domżała - Kaczmarek
  • Stanisław Wypych
  • Tomasz Kaszewski
  • Katarzyna Twardowska
  • Mariusz Piotrkowski (jeżeli zwycięży w II turze wyborów zwolni się miejsce)
  • Hanna Adamczewska
  • Marek Gajewski
  • Wioletta Borys-Stachowiak
  • Robert Rynarzewski
  • Piotr Adamczewski
  • Artur Michalak (jeżeli zwycięży w II turze wyborów zwolni się miejsce)
  • Ryszard Synakiewicz
  • Anna Kijowska
  • Teresa Stachowiak
  • Mariusz Pietrzycki
  • Roman Danielewski
  • Sławomir Berka
  • Elżbieta Katafiasz
  • Radosław Borowiak
  • Andrzej Wolnik

 

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów    
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 452 14 4.81%  
15 KOMITET WYBORCZY SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 1 823 25 19.39%  
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINY DOMŻAŁY-KACZMAREK 1 770 27 18.83%  
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR MICHALAK WSPÓLNA GMINA SZUBIN 2 147 26 22.84%  
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PIOTRKOWSKI GMINA SZUBIN RAZEM 3 210 27 34.14%  

Rada Miejska w Szubinie - Wyniki wyborów poszczególnych kandydatów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)   Mandat
1 15 1 REJMENT Maciej 274 6.74%   Tak
1 15 2 LEWCZYŃSKA Dorota 106 2.61%   Nie
1 15 3 CHUDEREWICZ Krzysztof Wojciech 44 1.08%   Nie
1 15 4 KRUSZKA-KUBACKA Paulina Marietta 34 0.84%   Nie
1 15 5 CEGIEŁKA Jakub 47 1.16%   Nie
1 15 6 NIEWINCZANY-MAŁECKA Ewa 17 0.42%   Nie
1 15 7 ICIAK Mirosław 19 0.47%   Nie
1 15 8 DUDEK Małgorzata Krystyna 29 0.71%   Nie
1 16 1 DOMŻAŁA-KACZMAREK Karolina Anna 276 6.79%   Tak
1 16 2 KRAJEWSKI Artur Daniel 174 4.28%   Nie
1 16 3 WYPYCH Stanisław 213 5.24%   Tak
1 16 4 KALINOWSKI Mikołaj Maria 59 1.45%   Nie
1 16 5 ZAMROCZYŃSKA Hanna 73 1.80%   Nie
1 16 6 SZULC-PÓŁTORAK Jolanta Małgorzata 72 1.77%   Nie
1 16 7 LOCH Zbigniew 28 0.69%   Nie
1 16 8 TULIŃSKA Agnieszka 21 0.52%   Nie
1 16 9 KRZYŻANOWSKA Natalia Angelika 3 0.07%   Nie
1 16 10 KLIMEK Marcin 27 0.66%   Nie
1 17 1 KASZEWSKI Tomasz 346 8.52%   Tak
1 17 2 BIERNACKI Marek 162 3.99%   Nie
1 17 3 GŁOWACKI Stanisław Jan 49 1.21%   Nie
1 17 4 BETHKE Beata 49 1.21%   Nie
1 17 5 OWCZARZAK Wawrzyniec Stanisław 76 1.87%   Nie
1 17 6 JARMUŻ Adrian 29 0.71%   Nie
1 17 7 WACH Joanna 40 0.98%   Nie
1 17 8 GARSTECKA Lidia Małgorzata 43 1.06%   Nie
1 17 9 PILARSKI Zdzisław Józef 79 1.94%   Nie
1 17 10 TWARDOWSKA Katarzyna Anna 166 4.09%   Tak
1 18 1 PIOTRKOWSKI Mariusz 571 14.05%   Tak
1 18 2 ADAMCZEWSKA Hanna Maria 267 6.57%   Tak
1 18 3 GAJEWSKI Marek Jarosław 184 4.53%   Tak
1 18 4 KASPRZAK Remigiusz Jan 143 3.52%   Nie
1 18 5 KOKOCIŃSKA Alina Danuta 106 2.61%   Nie
1 18 6 BALICKI Maciej 56 1.38%   Nie
1 18 7 JEZIORSKA Helena 37 0.91%   Nie
1 18 8 NITKA Wiesław Adam 19 0.47%   Nie
1 18 9 BRODA Alina Jolanta 24 0.59%   Nie
1 18 10 SZPARAG Jan Józef 101 2.49%   Nie
2 2 1 TOMASZEWSKI Krzysztof Grzegorz 62 1.78%   Nie
2 2 2 SZWEDA Iwona Anna 61 1.75%   Nie
2 2 3 KLAWIŃSKI Michał 33 0.95%   Nie
2 2 4 GRABOWSKA Anna Krystyna 57 1.64%   Nie
2 2 5 BOJAS Paweł 21 0.60%   Nie
2 2 6 SZEWCZUK Regina 13 0.37%   Nie
2 2 7 BEHRENDT Łukasz Krzysztof 0 0.00%   Nie
2 2 8 KMIEĆ Sławomir Adam 23 0.66%   Nie
2 15 1 BORYS-STACHOWIAK Wioletta Katarzyna 215 6.18%   Tak
2 15 2 RYNARZEWSKI Robert Krzysztof 115 3.31%   Tak
2 15 3 WOŹNIAK Beata 104 2.99%   Nie
2 15 4 OWCZARZAK Zbigniew Kazimierz 33 0.95%   Nie
2 15 5 CHRUŚCIŃSKI Krzysztof 58 1.67%   Nie
2 15 6 MRÓWCZYŃSKI Rafał Paweł 77 2.21%   Nie
2 15 7 KWAŚNIEWSKI Andrzej 74 2.13%   Nie
2 15 8 ZIELIŃSKA Weronika 22 0.63%   Nie
2 15 9 KOZDĘBA Agnieszka Katarzyna 12 0.34%   Nie
2 15 10 WITKA Daria Maria 11 0.32%   Nie
2 16 1 GELERT Jacek Tomasz 124 3.56%   Nie
2 16 2 FANSLAU Anna Katarzyna 42 1.21%   Nie
2 16 3 ADAMCZEWSKI Piotr Stanisław 168 4.83%   Tak
2 16 4 KRALL Małgorzata Maria 70 2.01%   Nie
2 16 5 BUCZKOWSKI Mariusz Jan 59 1.70%   Nie
2 16 6 GROBELSKI Rafał Stanisław 40 1.15%   Nie
2 16 7 PRZEMORSKI Artur Szymon 12 0.34%   Nie
2 16 8 GŁOWACKA Lucyna Anna 34 0.98%   Nie
2 16 9 BRZOZOWSKA-WIŚNIEWSKA Justyna Magdalena 14 0.40%   Nie
2 16 10 KUCHARSKI Michał Jan 37 1.06%   Nie
2 17 1 MICHALAK Artur Jan 340 9.77%   Tak
2 17 2 NIKODEM Barbara Maria 76 2.18%   Nie
2 17 3 SYNAKIEWICZ Ryszard 160 4.60%   Tak
2 17 4 MYŚLIWIEC Ewa Małgorzata 25 0.72%   Nie
2 17 5 KORNACKA Iwona 104 2.99%   Nie
2 17 6 KOŃCZAL Violetta Anna 37 1.06%   Nie
2 17 7 OŚKA Krzysztof 76 2.18%   Nie
2 17 8 NAPIERAŁA-GUZEK Agata 26 0.75%   Nie
2 17 9 PALIWODA Marek Piotr 31 0.89%   Nie
2 17 10 NOWACKA Aleksandra 35 1.01%   Nie
2 18 1 KIJOWSKA Anna Mariola 314 9.03%   Tak
2 18 2 STACHOWIAK Teresa 241 6.93%   Tak
2 18 3 WUKA Paweł 82 2.36%   Nie
2 18 4 BĄCZEK Agnieszka Joanna 40 1.15%   Nie
2 18 5 KONT Kazimierz 74 2.13%   Nie
2 18 6 KOZŁOWSKA Elżbieta Lidia 8 0.23%   Nie
2 18 7 GUTKOWSKI Bartłomiej 20 0.57%   Nie
2 18 8 ĆWIK Dariusz 5 0.14%   Nie
2 18 9 DUDEK Magdalena Maria 5 0.14%   Nie
2 18 10 PIETRZYCKI Mariusz Jerzy 189 5.43%   Tak
3 2 1 SICHEL Krystyna Elżbieta 38 2.04%   Nie
3 2 2 BERKA Błażej 69 3.71%   Nie
3 2 3 PIĄTEK Krystyna 14 0.75%   Nie
3 2 4 PIETRYKOWSKI Krzysztof 25 1.34%   Nie
3 2 5 CIABACH Klaudia Agnieszka 24 1.29%   Nie
3 2 6 PAKLEPA Bartosz Adam 12 0.65%   Nie
3 15 1 SOWA Henryk 135 7.26%   Nie
3 15 2 DANIELEWSKI Roman 174 9.35%   Tak
3 15 3 BERKA Sławomir Jacek 169 9.09%   Tak
3 15 4 KATAFIASZ Jadwiga 16 0.86%   Nie
3 15 5 KRZYWDZIŃSKI Józef 12 0.65%   Nie
3 15 6 SIKORSKA Jolanta Mieczysława 12 0.65%   Nie
3 15 7 MICHALAK Karolina 14 0.75%   Nie
3 16 1 KROCZKA Krzysztof Robert 68 3.66%   Nie
3 16 2 MIELNICZAK Małgorzata 94 5.05%   Nie
3 16 3 RACHUBIŃSKI Mateusz Paweł 9 0.48%   Nie
3 16 4 ANDRYSZAK Bartosz Jan 30 1.61%   Nie
3 16 5 PIEKARSKA Maria Stefania 5 0.27%   Nie
3 16 6 KASPRZAK Mariusz Henryk 10 0.54%   Nie
3 16 7 CZECHOWSKA Agnieszka 8 0.43%   Nie
3 17 1 SZCZEPANIAK Kamila 74 3.98%   Nie
3 17 2 LUCHOWSKA Mariola 57 3.06%   Nie
3 17 3 ADAMOWSKA Agnieszka Mariola 13 0.70%   Nie
3 17 4 KRAJNIK-DAMAZYN Agnieszka 13 0.70%   Nie
3 17 5 LUBAWY Daniel Piotr 33 1.77%   Nie
3 17 6 STEFANOWICZ Marcin Andrzej 8 0.43%   Nie
3 18 1 CIESIELSKI Tadeusz 110 5.91%   Nie
3 18 2 KATAFIASZ Elżbieta 141 7.58%   Tak
3 18 3 BOROWIAK Radosław 171 9.19%   Tak
3 18 4 BONCZYŃSKA Daria Magdalena 16 0.86%   Nie
3 18 5 BORUCH Danuta Maria 85 4.57%   Nie
3 18 6 TABUŁA Andrzej Marian 21 1.13%   Nie
3 18 7 WOLNIK Andrzej Jan 180 9.68%   Tak

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(2)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Mieszkanka ulicy SłoMieszkanka ulicy Sło

2 2

Gratuluję Panu Ryszardowi Synakiewiczowi- życzę sukcesów i wytrwałości. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu! 08:36, 23.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%